NDBEM 2004: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hebbinghaus,Holger (0) | 2304 | - | Poeck,Ole (0) | 2203 | 1:0 | ||
2 | Laubsch,Bernd (0) | 2293 | - | Schwarz,Frank (0) | 2243 | 1:0 | ||
3 | Kopylov,Michael (0) | 2445 | - | Reichmann,Hendrik (0) | 2315 | 0:1 | ||
4 | Berthold,Andreas (0) | 2164 | - | Stern,Rene (0) | 2475 | 0:1 | ||
5 | Markgraf,Alexander (0) | 2337 | - | Muse,Drazen (0) | 2443 | 0:1 | ||
6 | Sarbok,Torsten (0) | 2362 | - | Zimmermann,Julian (0) | 2276 | 0:1 | ||
7 | Schulz,Karsten (0) | 2309 | - | Rabeler,Gert (0) | 2296 | 1:0 | ||
8 | Müller,Karsten (0) | 2517 | - | Zeller,Jörg (0) | 2210 | ½:½ | ||
9 | Heinemann,Thies (0) | 2449 | - | Muse,Mladen (0) | 2458 | 0:1 | ||
10 | Schüttig,Rüdiger (0) | 2240 | - | Berndt,Klaus (0) | 2259 | 0:1 | ||
11 | Knuth,Hannes (0) | 2296 | - | Figura,Atila Gajo (0) | 2158 | 1:0 | ||
12 | Hawellek,Jeronimo (0) | 2238 | - | Kopmann,Rene (0) | 2274 | 0:1 | ||
13 | Heinig,Wolfram,Dr. (0) | 2308 | - | Rabiega,Robert (0) | 2531 | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,Frank (0) | 2243 | - | Hubert,Peter (0) | 2034 | 1:0 | ||
2 | Poeck,Ole (0) | 2203 | - | Kopylov,Michael (0) | 2445 | 0:1 | ||
3 | Stern,Rene (1) | 2475 | - | Laubsch,Bernd (1) | 2293 | 1:0 | ||
4 | Reichmann,Hendrik (1) | 2315 | - | Markgraf,Alexander (0) | 2337 | 0:1 | ||
5 | Zimmermann,Julian (1) | 2276 | - | Berthold,Andreas (0) | 2164 | ½:½ | ||
6 | Muse,Drazen (1) | 2443 | - | Schulz,Karsten (1) | 2309 | ½:½ | ||
7 | Zeller,Jörg (0.5) | 2210 | - | Sarbok,Torsten (0) | 2362 | 1:0 | ||
8 | Rabeler,Gert (0) | 2296 | - | Heinemann,Thies (0) | 2449 | 0:1 | ||
9 | Berndt,Klaus (1) | 2259 | - | Müller,Karsten (0.5) | 2517 | 0:1 | ||
10 | Muse,Mladen (1) | 2458 | - | Knuth,Hannes (1) | 2296 | 1:0 | ||
11 | Kopmann,Rene (1) | 2274 | - | Schüttig,Rüdiger (0) | 2240 | ½:½ | ||
12 | Figura,Atila Gajo (0) | 2158 | - | Heinig,Wolfram,Dr. (0) | 2308 | 1:0 | ||
13 | Rabiega,Robert (1) | 2531 | - | Hawellek,Jeronimo (0) | 2238 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopylov,Michael (1) | 2445 | - | Hebbinghaus,Holger (1) | 2304 | 1:0 | ||
2 | Hubert,Peter (0) | 2034 | - | Stern,Rene (2) | 2475 | 0:1 | ||
3 | Markgraf,Alexander (1) | 2337 | - | Poeck,Ole (0) | 2203 | 0:1 | ||
4 | Laubsch,Bernd (1) | 2293 | - | Zimmermann,Julian (1.5) | 2276 | 0:1 | ||
5 | Schulz,Karsten (1.5) | 2309 | - | Reichmann,Hendrik (1) | 2315 | ½:½ | ||
6 | Berthold,Andreas (0.5) | 2164 | - | Zeller,Jörg (1.5) | 2210 | 0:1 | ||
7 | Heinemann,Thies (1) | 2449 | - | Muse,Drazen (1.5) | 2443 | 1:0 | ||
8 | Sarbok,Torsten (0) | 2362 | - | Berndt,Klaus (1) | 2259 | ½:½ | ||
9 | Knuth,Hannes (1) | 2296 | - | Rabeler,Gert (0) | 2296 | 1:0 | ||
10 | Müller,Karsten (1.5) | 2517 | - | Kopmann,Rene (1.5) | 2274 | 1:0 | ||
11 | Heinig,Wolfram,Dr. (0) | 2308 | - | Muse,Mladen (2) | 2458 | ½:½ | ||
12 | Schüttig,Rüdiger (0.5) | 2240 | - | Rabiega,Robert (2) | 2531 | 0:1 | ||
13 | Hawellek,Jeronimo (0) | 2238 | - | Figura,Atila Gajo (1) | 2158 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stern,Rene (3) | 2475 | - | Schwarz,Frank (1) | 2243 | 0:1 | ||
2 | Hebbinghaus,Holger (1) | 2304 | - | Markgraf,Alexander (1) | 2337 | 0:1 | ||
3 | Zimmermann,Julian (2.5) | 2276 | - | Hubert,Peter (0) | 2034 | 1:0 | ||
4 | Poeck,Ole (1) | 2203 | - | Schulz,Karsten (2) | 2309 | 0:1 | ||
5 | Zeller,Jörg (2.5) | 2210 | - | Laubsch,Bernd (1) | 2293 | 0:1 | ||
6 | Reichmann,Hendrik (1.5) | 2315 | - | Heinemann,Thies (2) | 2449 | 0:1 | ||
7 | Berndt,Klaus (1.5) | 2259 | - | Berthold,Andreas (0.5) | 2164 | ½:½ | ||
8 | Muse,Drazen (1.5) | 2443 | - | Knuth,Hannes (2) | 2296 | ½:½ | ||
9 | Kopmann,Rene (1.5) | 2274 | - | Sarbok,Torsten (0.5) | 2362 | 0:1 | ||
10 | Rabeler,Gert (0) | 2296 | - | Heinig,Wolfram,Dr. (0.5) | 2308 | 0:1 | ||
11 | Rabiega,Robert (3) | 2531 | - | Müller,Karsten (2.5) | 2517 | 1:0 | ||
12 | Muse,Mladen (2.5) | 2458 | - | Hawellek,Jeronimo (0) | 2238 | 1:0 | ||
13 | Figura,Atila Gajo (2) | 2158 | - | Schüttig,Rüdiger (0.5) | 2240 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markgraf,Alexander (2) | 2337 | - | Kopylov,Michael (2) | 2445 | 1:0 | ||
2 | Schwarz,Frank (2) | 2243 | - | Zimmermann,Julian (3.5) | 2276 | 1:0 | ||
3 | Schulz,Karsten (3) | 2309 | - | Hebbinghaus,Holger (1) | 2304 | ½:½ | ||
4 | Hubert,Peter (0) | 2034 | - | Zeller,Jörg (2.5) | 2210 | 1:0 | ||
5 | Heinemann,Thies (3) | 2449 | - | Poeck,Ole (1) | 2203 | 0:1 | ||
6 | Laubsch,Bernd (2) | 2293 | - | Berndt,Klaus (2) | 2259 | 1:0 | ||
7 | Knuth,Hannes (2.5) | 2296 | - | Reichmann,Hendrik (1.5) | 2315 | 1:0 | ||
8 | Berthold,Andreas (1) | 2164 | - | Kopmann,Rene (1.5) | 2274 | 0:1 | ||
9 | Heinig,Wolfram,Dr. (1.5) | 2308 | - | Muse,Drazen (2) | 2443 | ½:½ | ||
10 | Sarbok,Torsten (1.5) | 2362 | - | Rabiega,Robert (4) | 2531 | 0:1 | ||
11 | Hawellek,Jeronimo (0) | 2238 | - | Rabeler,Gert (0) | 2296 | 0:1 | ||
12 | Müller,Karsten (2.5) | 2517 | - | Figura,Atila Gajo (3) | 2158 | ½:½ | ||
13 | Schüttig,Rüdiger (0.5) | 2240 | - | Muse,Mladen (3.5) | 2458 | ½:½ |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann,Julian (3.5) | 2276 | - | Stern,Rene (3) | 2475 | ½:½ | ||
2 | Kopylov,Michael (2) | 2445 | - | Schulz,Karsten (3.5) | 2309 | 1:0 | ||
3 | Zeller,Jörg (2.5) | 2210 | - | Schwarz,Frank (3) | 2243 | ½:½ | ||
4 | Hebbinghaus,Holger (1.5) | 2304 | - | Heinemann,Thies (3) | 2449 | 1:0 | ||
5 | Berndt,Klaus (2) | 2259 | - | Hubert,Peter (1) | 2034 | 1:0 | ||
6 | Poeck,Ole (2) | 2203 | - | Knuth,Hannes (3.5) | 2296 | 1:0 | ||
7 | Kopmann,Rene (2.5) | 2274 | - | Laubsch,Bernd (3) | 2293 | 0:1 | ||
8 | Reichmann,Hendrik (1.5) | 2315 | - | Heinig,Wolfram,Dr. (2) | 2308 | 1:0 | ||
9 | Rabiega,Robert (5) | 2531 | - | Berthold,Andreas (1) | 2164 | 1:0 | ||
10 | Muse,Drazen (2.5) | 2443 | - | Hawellek,Jeronimo (0) | 2238 | 1:0 | ||
11 | Figura,Atila Gajo (3.5) | 2158 | - | Sarbok,Torsten (1.5) | 2362 | 0:1 | ||
12 | Rabeler,Gert (1) | 2296 | - | Schüttig,Rüdiger (1) | 2240 | 1:0 | ||
13 | Muse,Mladen (4) | 2458 | - | Müller,Karsten (3) | 2517 | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Karsten (3.5) | 2309 | - | Markgraf,Alexander (3) | 2337 | 1:0 | ||
2 | Stern,Rene (3.5) | 2475 | - | Zeller,Jörg (3) | 2210 | 1:0 | ||
3 | Heinemann,Thies (3) | 2449 | - | Kopylov,Michael (3) | 2445 | ½:½ | ||
4 | Schwarz,Frank (3.5) | 2243 | - | Berndt,Klaus (3) | 2259 | 0:1 | ||
5 | Knuth,Hannes (3.5) | 2296 | - | Hebbinghaus,Holger (2.5) | 2304 | 1:0 | ||
6 | Hubert,Peter (1) | 2034 | - | Kopmann,Rene (2.5) | 2274 | 0:1 | ||
7 | Heinig,Wolfram,Dr. (2) | 2308 | - | Poeck,Ole (3) | 2203 | 1:0 | ||
8 | Laubsch,Bernd (4) | 2293 | - | Rabiega,Robert (6) | 2531 | 0:1 | ||
9 | Hawellek,Jeronimo (0) | 2238 | - | Reichmann,Hendrik (2.5) | 2315 | 0:1 | ||
10 | Berthold,Andreas (1) | 2164 | - | Figura,Atila Gajo (3.5) | 2158 | ½:½ | ||
11 | Schüttig,Rüdiger (1) | 2240 | - | Muse,Drazen (3.5) | 2443 | ½:½ | ||
12 | Sarbok,Torsten (2.5) | 2362 | - | Muse,Mladen (5) | 2458 | ½:½ | ||
13 | Müller,Karsten (3) | 2517 | - | Rabeler,Gert (2) | 2296 | 1:0 |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeller,Jörg (3) | 2210 | - | Zimmermann,Julian (4) | 2276 | 1:0 | ||
2 | Markgraf,Alexander (3) | 2337 | - | Heinemann,Thies (3.5) | 2449 | 0:1 | ||
3 | Berndt,Klaus (4) | 2259 | - | Stern,Rene (4.5) | 2475 | ½:½ | ||
4 | Kopylov,Michael (3.5) | 2445 | - | Knuth,Hannes (4.5) | 2296 | 0:1 | ||
5 | Kopmann,Rene (3.5) | 2274 | - | Schwarz,Frank (3.5) | 2243 | 0:1 | ||
6 | Hebbinghaus,Holger (2.5) | 2304 | - | Heinig,Wolfram,Dr. (3) | 2308 | 1:0 | ||
7 | Rabiega,Robert (7) | 2531 | - | Hubert,Peter (1) | 2034 | 1:0 | ||
8 | Poeck,Ole (3) | 2203 | - | Hawellek,Jeronimo (0) | 2238 | 1:0 | ||
9 | Figura,Atila Gajo (4) | 2158 | - | Laubsch,Bernd (4) | 2293 | 0:1 | ||
10 | Reichmann,Hendrik (3.5) | 2315 | - | Schüttig,Rüdiger (1.5) | 2240 | ½:½ | ||
11 | Muse,Mladen (5.5) | 2458 | - | Berthold,Andreas (1.5) | 2164 | 1:0 | ||
12 | Muse,Drazen (4) | 2443 | - | Müller,Karsten (4) | 2517 | ½:½ | ||
13 | Rabeler,Gert (2) | 2296 | - | Sarbok,Torsten (3) | 2362 | 0:1 |
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinemann,Thies (4.5) | 2449 | - | Schulz,Karsten (4.5) | 2309 | 0:1 | ||
2 | Zimmermann,Julian (4) | 2276 | - | Berndt,Klaus (4.5) | 2259 | 0:1 | ||
3 | Knuth,Hannes (5.5) | 2296 | - | Markgraf,Alexander (3) | 2337 | 0:1 | ||
4 | Stern,Rene (5) | 2475 | - | Kopmann,Rene (3.5) | 2274 | 0:1 | ||
5 | Heinig,Wolfram,Dr. (3) | 2308 | - | Kopylov,Michael (3.5) | 2445 | 1:0 | ||
6 | Schwarz,Frank (4.5) | 2243 | - | Rabiega,Robert (8) | 2531 | 0:1 | ||
7 | Hawellek,Jeronimo (0) | 2238 | - | Hebbinghaus,Holger (3.5) | 2304 | 0:1 | ||
8 | Hubert,Peter (1) | 2034 | - | Figura,Atila Gajo (4) | 2158 | 0:1 | ||
9 | Schüttig,Rüdiger (2) | 2240 | - | Poeck,Ole (4) | 2203 | 1:0 | ||
10 | Laubsch,Bernd (5) | 2293 | - | Muse,Mladen (6.5) | 2458 | 0:1 | ||
11 | Müller,Karsten (4.5) | 2517 | - | Reichmann,Hendrik (4) | 2315 | 1:0 | ||
12 | Berthold,Andreas (1.5) | 2164 | - | Rabeler,Gert (2) | 2296 | 0:1 | ||
13 | Sarbok,Torsten (4) | 2362 | - | Muse,Drazen (4.5) | 2443 | 0:1 |
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berndt,Klaus (5.5) | 2259 | - | Zeller,Jörg (4) | 2210 | 0:1 | ||
2 | Schulz,Karsten (5.5) | 2309 | - | Knuth,Hannes (5.5) | 2296 | 1:0 | ||
3 | Kopmann,Rene (4.5) | 2274 | - | Zimmermann,Julian (4) | 2276 | 1:0 | ||
4 | Markgraf,Alexander (4) | 2337 | - | Heinig,Wolfram,Dr. (4) | 2308 | 1:0 | ||
5 | Rabiega,Robert (9) | 2531 | - | Stern,Rene (5) | 2475 | ½:½ | ||
6 | Kopylov,Michael (3.5) | 2445 | - | Hawellek,Jeronimo (0) | 2238 | 1:0 | ||
7 | Figura,Atila Gajo (5) | 2158 | - | Schwarz,Frank (4.5) | 2243 | 0:1 | ||
8 | Hebbinghaus,Holger (4.5) | 2304 | - | Schüttig,Rüdiger (3) | 2240 | 0:1 | ||
9 | Muse,Mladen (7.5) | 2458 | - | Hubert,Peter (1) | 2034 | 1:0 | ||
10 | Poeck,Ole (4) | 2203 | - | Müller,Karsten (5.5) | 2517 | 0:1 | ||
11 | Rabeler,Gert (3) | 2296 | - | Laubsch,Bernd (5) | 2293 | 1:0 | ||
12 | Reichmann,Hendrik (4) | 2315 | - | Sarbok,Torsten (4) | 2362 | 1:0 | ||
13 | Muse,Drazen (5.5) | 2443 | - | Berthold,Andreas (1.5) | 2164 | 1:0 |
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knuth,Hannes (5.5) | 2296 | - | Heinemann,Thies (4.5) | 2449 | 0:1 | ||
2 | Zeller,Jörg (5) | 2210 | - | Kopmann,Rene (5.5) | 2274 | 1:0 | ||
3 | Heinig,Wolfram,Dr. (4) | 2308 | - | Schulz,Karsten (6.5) | 2309 | 0:1 | ||
4 | Zimmermann,Julian (4) | 2276 | - | Rabiega,Robert (9.5) | 2531 | 0:1 | ||
5 | Hawellek,Jeronimo (0) | 2238 | - | Markgraf,Alexander (5) | 2337 | ½:½ | ||
6 | Stern,Rene (5.5) | 2475 | - | Figura,Atila Gajo (5) | 2158 | 1:0 | ||
7 | Schüttig,Rüdiger (4) | 2240 | - | Kopylov,Michael (4.5) | 2445 | 0:1 | ||
8 | Schwarz,Frank (5.5) | 2243 | - | Muse,Mladen (8.5) | 2458 | 0:1 | ||
9 | Müller,Karsten (6.5) | 2517 | - | Hebbinghaus,Holger (4.5) | 2304 | 0:1 | ||
10 | Hubert,Peter (1) | 2034 | - | Rabeler,Gert (4) | 2296 | 0:1 | ||
11 | Sarbok,Torsten (4) | 2362 | - | Poeck,Ole (4) | 2203 | 1:0 | ||
12 | Laubsch,Bernd (5) | 2293 | - | Muse,Drazen (6.5) | 2443 | 0:1 | ||
13 | Berthold,Andreas (1.5) | 2164 | - | Reichmann,Hendrik (5) | 2315 | ½:½ |
Runde 12 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopmann,Rene (5.5) | 2274 | - | Berndt,Klaus (5.5) | 2259 | 0:1 | ||
2 | Heinemann,Thies (5.5) | 2449 | - | Heinig,Wolfram,Dr. (4) | 2308 | 1:0 | ||
3 | Rabiega,Robert (10.5) | 2531 | - | Zeller,Jörg (6) | 2210 | 1:0 | ||
4 | Schulz,Karsten (7.5) | 2309 | - | Hawellek,Jeronimo (0.5) | 2238 | 1:0 | ||
5 | Figura,Atila Gajo (5) | 2158 | - | Zimmermann,Julian (4) | 2276 | 1:0 | ||
6 | Markgraf,Alexander (5.5) | 2337 | - | Schüttig,Rüdiger (4) | 2240 | 1:0 | ||
7 | Muse,Mladen (9.5) | 2458 | - | Stern,Rene (6.5) | 2475 | 0:1 | ||
8 | Kopylov,Michael (5.5) | 2445 | - | Müller,Karsten (6.5) | 2517 | 1:0 | ||
9 | Rabeler,Gert (5) | 2296 | - | Schwarz,Frank (5.5) | 2243 | 0:1 | ||
10 | Hebbinghaus,Holger (5.5) | 2304 | - | Sarbok,Torsten (5) | 2362 | 0:1 | ||
11 | Muse,Drazen (7.5) | 2443 | - | Hubert,Peter (1) | 2034 | 1:0 | ||
12 | Poeck,Ole (4) | 2203 | - | Berthold,Andreas (2) | 2164 | 1:0 | ||
13 | Reichmann,Hendrik (5.5) | 2315 | - | Laubsch,Bernd (5) | 2293 | 1:0 |
Runde 13 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinig,Wolfram,Dr. (4) | 2308 | - | Knuth,Hannes (5.5) | 2296 | 1:0 | ||
2 | Berndt,Klaus (6.5) | 2259 | - | Rabiega,Robert (11.5) | 2531 | 0:1 | ||
3 | Hawellek,Jeronimo (0.5) | 2238 | - | Heinemann,Thies (6.5) | 2449 | 0:1 | ||
4 | Zeller,Jörg (6) | 2210 | - | Figura,Atila Gajo (6) | 2158 | 1:0 | ||
5 | Schüttig,Rüdiger (4) | 2240 | - | Schulz,Karsten (8.5) | 2309 | 0:1 | ||
6 | Zimmermann,Julian (4) | 2276 | - | Muse,Mladen (9.5) | 2458 | 0:1 | ||
7 | Müller,Karsten (6.5) | 2517 | - | Markgraf,Alexander (6.5) | 2337 | ½:½ | ||
8 | Stern,Rene (7.5) | 2475 | - | Rabeler,Gert (5) | 2296 | 1:0 | ||
9 | Sarbok,Torsten (6) | 2362 | - | Kopylov,Michael (6.5) | 2445 | ½:½ | ||
10 | Schwarz,Frank (6.5) | 2243 | - | Muse,Drazen (8.5) | 2443 | 0:1 | ||
11 | Berthold,Andreas (2) | 2164 | - | Hebbinghaus,Holger (5.5) | 2304 | 0:1 | ||
12 | Hubert,Peter (1) | 2034 | - | Reichmann,Hendrik (6.5) | 2315 | 0:1 | ||
13 | Laubsch,Bernd (5) | 2293 | - | Poeck,Ole (5) | 2203 | 1:0 |
Runde 14 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rabiega,Robert (12.5) | 2531 | - | Kopmann,Rene (5.5) | 2274 | 1:0 | ||
2 | Knuth,Hannes (5.5) | 2296 | - | Hawellek,Jeronimo (0.5) | 2238 | 0:1 | ||
3 | Figura,Atila Gajo (6) | 2158 | - | Berndt,Klaus (6.5) | 2259 | 1:0 | ||
4 | Heinemann,Thies (7.5) | 2449 | - | Schüttig,Rüdiger (4) | 2240 | 1:0 | ||
5 | Muse,Mladen (10.5) | 2458 | - | Zeller,Jörg (7) | 2210 | ½:½ | ||
6 | Schulz,Karsten (9.5) | 2309 | - | Müller,Karsten (7) | 2517 | 0:1 | ||
7 | Rabeler,Gert (5) | 2296 | - | Zimmermann,Julian (4) | 2276 | 0:1 | ||
8 | Markgraf,Alexander (7) | 2337 | - | Sarbok,Torsten (6.5) | 2362 | 1:0 | ||
9 | Muse,Drazen (9.5) | 2443 | - | Stern,Rene (8.5) | 2475 | 0:1 | ||
10 | Kopylov,Michael (7) | 2445 | - | Berthold,Andreas (2) | 2164 | 0:1 | ||
11 | Reichmann,Hendrik (7.5) | 2315 | - | Schwarz,Frank (6.5) | 2243 | 1:0 | ||
12 | Hebbinghaus,Holger (6.5) | 2304 | - | Laubsch,Bernd (6) | 2293 | 1:0 | ||
13 | Poeck,Ole (5) | 2203 | - | Hubert,Peter (1) | 2034 | 1:0 |
Runde 15 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hawellek,Jeronimo (1.5) | 2238 | - | Heinig,Wolfram,Dr. (5) | 2308 | 1:0 | ||
2 | Kopmann,Rene (5.5) | 2274 | - | Figura,Atila Gajo (7) | 2158 | 0:1 | ||
3 | Schüttig,Rüdiger (4) | 2240 | - | Knuth,Hannes (5.5) | 2296 | ½:½ | ||
4 | Berndt,Klaus (6.5) | 2259 | - | Muse,Mladen (11) | 2458 | 0:1 | ||
5 | Müller,Karsten (8) | 2517 | - | Heinemann,Thies (8.5) | 2449 | 0:1 | ||
6 | Zeller,Jörg (7.5) | 2210 | - | Rabeler,Gert (5) | 2296 | 0:1 | ||
7 | Sarbok,Torsten (6.5) | 2362 | - | Schulz,Karsten (9.5) | 2309 | 1:0 | ||
8 | Zimmermann,Julian (5) | 2276 | - | Muse,Drazen (9.5) | 2443 | 0:1 | ||
9 | Berthold,Andreas (3) | 2164 | - | Markgraf,Alexander (8) | 2337 | ½:½ | ||
10 | Stern,Rene (9.5) | 2475 | - | Reichmann,Hendrik (8.5) | 2315 | 1:0 | ||
11 | Laubsch,Bernd (6) | 2293 | - | Kopylov,Michael (7) | 2445 | 0:1 | ||
12 | Schwarz,Frank (6.5) | 2243 | - | Poeck,Ole (6) | 2203 | 1:0 | ||
13 | Hubert,Peter (1) | 2034 | - | Hebbinghaus,Holger (7.5) | 2304 | 0:1 |
Runde 16 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Figura,Atila Gajo (8) | 2158 | - | Rabiega,Robert (13.5) | 2531 | 0:1 | ||
2 | Heinig,Wolfram,Dr. (5) | 2308 | - | Schüttig,Rüdiger (4.5) | 2240 | 1:0 | ||
3 | Muse,Mladen (12) | 2458 | - | Kopmann,Rene (5.5) | 2274 | 1:0 | ||
4 | Knuth,Hannes (6) | 2296 | - | Müller,Karsten (8) | 2517 | 0:1 | ||
5 | Rabeler,Gert (6) | 2296 | - | Berndt,Klaus (6.5) | 2259 | 1:0 | ||
6 | Heinemann,Thies (9.5) | 2449 | - | Sarbok,Torsten (7.5) | 2362 | 1:0 | ||
7 | Muse,Drazen (10.5) | 2443 | - | Zeller,Jörg (7.5) | 2210 | 1:0 | ||
8 | Schulz,Karsten (9.5) | 2309 | - | Berthold,Andreas (3.5) | 2164 | 1:0 | ||
9 | Reichmann,Hendrik (8.5) | 2315 | - | Zimmermann,Julian (5) | 2276 | 1:0 | ||
10 | Markgraf,Alexander (8.5) | 2337 | - | Laubsch,Bernd (6) | 2293 | 1:0 | ||
11 | Poeck,Ole (6) | 2203 | - | Stern,Rene (10.5) | 2475 | 0:1 | ||
12 | Kopylov,Michael (8) | 2445 | - | Hubert,Peter (1) | 2034 | 1:0 | ||
13 | Hebbinghaus,Holger (8.5) | 2304 | - | Schwarz,Frank (7.5) | 2243 | 0:1 |
Runde 17 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schüttig,Rüdiger (4.5) | 2240 | - | Hawellek,Jeronimo (2.5) | 2238 | 1:0 | ||
2 | Rabiega,Robert (14.5) | 2531 | - | Muse,Mladen (13) | 2458 | ½:½ | ||
3 | Müller,Karsten (9) | 2517 | - | Heinig,Wolfram,Dr. (6) | 2308 | 1:0 | ||
4 | Kopmann,Rene (5.5) | 2274 | - | Rabeler,Gert (7) | 2296 | 0:1 | ||
5 | Sarbok,Torsten (7.5) | 2362 | - | Knuth,Hannes (6) | 2296 | 1:0 | ||
6 | Berndt,Klaus (6.5) | 2259 | - | Muse,Drazen (11.5) | 2443 | 0:1 | ||
7 | Berthold,Andreas (3.5) | 2164 | - | Heinemann,Thies (10.5) | 2449 | 0:1 | ||
8 | Zeller,Jörg (7.5) | 2210 | - | Reichmann,Hendrik (9.5) | 2315 | 1:0 | ||
9 | Laubsch,Bernd (6) | 2293 | - | Schulz,Karsten (10.5) | 2309 | 0:1 | ||
10 | Zimmermann,Julian (5) | 2276 | - | Poeck,Ole (6) | 2203 | 1:0 | ||
11 | Hubert,Peter (1) | 2034 | - | Markgraf,Alexander (9.5) | 2337 | 0:1 | ||
12 | Stern,Rene (11.5) | 2475 | - | Hebbinghaus,Holger (8.5) | 2304 | 1:0 | ||
13 | Schwarz,Frank (8.5) | 2243 | - | Kopylov,Michael (9) | 2445 | 0:1 |
Runde 18 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muse,Mladen (13.5) | 2458 | - | Figura,Atila Gajo (8) | 2158 | 1:0 | ||
2 | Hawellek,Jeronimo (2.5) | 2238 | - | Müller,Karsten (10) | 2517 | 0:1 | ||
3 | Rabeler,Gert (8) | 2296 | - | Rabiega,Robert (15) | 2531 | 0:1 | ||
4 | Heinig,Wolfram,Dr. (6) | 2308 | - | Sarbok,Torsten (8.5) | 2362 | 0:1 | ||
5 | Muse,Drazen (12.5) | 2443 | - | Kopmann,Rene (5.5) | 2274 | 1:0 | ||
6 | Knuth,Hannes (6) | 2296 | - | Berthold,Andreas (3.5) | 2164 | 1:0 | ||
7 | Reichmann,Hendrik (9.5) | 2315 | - | Berndt,Klaus (6.5) | 2259 | 1:0 | ||
8 | Heinemann,Thies (11.5) | 2449 | - | Laubsch,Bernd (6) | 2293 | 0:1 | ||
9 | Poeck,Ole (6) | 2203 | - | Zeller,Jörg (8.5) | 2210 | 1:0 | ||
10 | Schulz,Karsten (11.5) | 2309 | - | Hubert,Peter (1) | 2034 | 1:0 | ||
11 | Hebbinghaus,Holger (8.5) | 2304 | - | Zimmermann,Julian (6) | 2276 | 0:1 | ||
12 | Markgraf,Alexander (10.5) | 2337 | - | Schwarz,Frank (8.5) | 2243 | 1:0 | ||
13 | Kopylov,Michael (10) | 2445 | - | Stern,Rene (12.5) | 2475 | 1:0 |
Runde 19 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
